R/K/F/S四大系列减速机构造原理
R系列斜齿轮减速机的构造原理
1 小齿轮 | 19 键 | 42 滚动轴承 | 507 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齿轮 | 20 排气阀 | 43 键 | 508 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主动齿轮轴 | 22 减速器箱体 | 45 滚动轴承 | 515 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齿轮 | 24 吊环螺栓 | 47 卡环 | 516 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主动齿轮轴 | 25 滚动轴承 | 59 螺丝堵 | 517 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齿轮 | 30 滚动轴承 | 88 卡环 | 521 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 输出轴 | 31 键 | 100 减速器外盖 | 522 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 键 | 32 间隔衬套 | 101 六角头螺栓 | 523 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 轴密封圈 | 34 滚动轴承 | 102 密封垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滚动轴承 | 37 滚动轴承 | 131 堵头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 卡环 | 39 卡环 | 181 堵头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 间隔衬套 | 41 卡环 | 506 垫圈 |
F系列平行轴 - 斜齿轮减速机的构造原理
1 小齿轮 | 22 减速器箱体 | 91 卡环 | 506 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齿轮 | 25 滚动轴承 | 92 垫圈 | 507 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主动齿轮轴 | 30 滚动轴承 | 93 弹簧垫圈 | 508 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齿轮 | 31 键 | 94 六角头螺栓 | 515 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主动齿轮轴 | 32 间隔衬套 | 100 减速器外盖 | 516 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齿轮 | 37 滚动轴承 | 101 六角头螺栓 | 517 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 空心轴 | 39 卡环 | 102 密封垫 | 521 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 轴密封圈 | 41 卡环 | 131 堵头 | 522 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滚动轴承 | 42 滚动轴承 | 160 固定栓 | 523 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 六角头螺栓 | 43 键 | 161 堵头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 传动法兰 | 45 滚动轴承 | 165 固定栓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 间隔衬套 | 59 螺丝堵 | 181 堵头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 键 | 81 O 形密封圈 | 183 轴密封圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 排气阀 | 88 卡环 |
K斜齿轮 - 伞齿轮减速机的构造原理
1 小齿轮 | 25 滚动轴承 | 102 粘接剂和密封剂 | 522 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 齿轮 | 30 滚动轴承 | 113 带槽螺帽 | 523 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 主动齿轮轴 | 31 键 | 114 弹簧垫圈 | 533 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 齿轮 | 37 滚动轴承 | 116 螺纹保护 | 534 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 主动齿轮轴 | 39 卡环 | 119 间隔衬套 | 535 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 齿轮 | 42 滚动轴承 | 131 堵头 | 536 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 输出轴 | 43 键 | 132 卡环 | 537 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 键 | 45 滚动轴承 | 133 垫圈 | 538 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 轴密封圈 | 59 螺丝堵 | 135 N ios 环 | 542 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 滚动轴承 | 83 N ios 环 | 161 堵头 | 543 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 卡环 | 84 N ios 环 | 506 垫圈 | 544 垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 间隔衬套 | 88 卡环 | 507 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 键 | 89 堵头 | 508 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 排气阀 | 100 减速器外盖 | 521 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 减速器箱体 | 101 六角头螺栓 | 521 垫圈 |
S斜齿轮 - 蜗轮蜗杆减速机的构造原理
1 | 小齿轮 | 20 | 排气阀 | 88 | 卡环 | 518 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 齿轮 | 22 | 减速器箱体 | 89 | 堵头 | 519 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 蜗杆 | 25 | 滚动轴承 | 100 | 减速器外盖 | 520 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 蜗轮 | 30 | 滚动轴承 | 101 | 六角头螺栓 | 521 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 输出轴 | 37 | 滚动轴承 | 102 | 橡胶密封垫 | 522 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 轴密封圈 | 39 | 卡环 | 131 | 堵头 | 523 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 滚动轴承 | 43 | 键 | 137 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 卡环 | 59 | 螺丝堵 | 506 | 垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 键 | 61 | 卡环 | 507 | 垫圈 |
R/K/F/S减速机的安装
减速机或减速电机只能按其给定的安装方式进行装配与安装。
支承结构必须满足以下特性:
平稳, 防震, 刚性好,不发生扭曲
凸缘固定所允许的最大平整度偏差 :
减速机规格 ≦67: 最大 0.4 mm
减速机规格 77 ~ 107: 最大 0.5 mm
减速机规格 137 ~ 147: 最大 0.7 mm
减速机规格 157 ~ 187: 最大 0.8 mm
安装时不要将外壳地脚和安装凸缘交错拧紧,且注意其允许承受的横向拉力和轴向拉力!
请您采用精度等级为 8.8 的螺栓来坚固安装减速电机。
请您采用精度等级为 10.9 的螺栓来坚固安装以下的减速电机:
带有法兰盘,型号为 RF37, R37F · 120 mm
带有法兰盘,型号为 RF47, R47F · 140 mm
带有法兰盘,型号为 RF57, R57F · 160 mm
R/K/F/S四大系列减速机装配允差
轴端 | 法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径允差根据 DIN 748 标准规定 | 定中圈允差根据 D N 42948 标准规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于Φ≦50 mm 的实心轴, ISOk6 对于Φ> 50 mm 的实心轴, ISO m6 对于空心轴, ISO H7 定中孔根据 DIN 332 的规定,型式 DR | ISO j6,当 b1 ≦230 mm 时 ISO h6,当 b1 > 230 mm 时 |
联轴器的装配
在装配联轴器时,必须根据联轴器制造商的规定进行下列调整: a) 最大间距和最小间距 b) 轴向偏差 c) 角位移
带有实心轴的减速器传动与输出部件的装配
为了避免不允许的横向力:请您按图 B 装配齿轮或者链轮。
●请只用套装夹具装配输入和输出部件。
●请使用轴端部带有螺纹的对中孔进行装配。
●装配好的传动件应当平衡并且不允许出现径向或者轴向受力
●皮带轮,联轴器,小齿轮等等绝对不能使用锤子敲击的方法套装到轴端部上。否则有 可能损伤轴承,外壳以及轴!
提示:如果您事先使用润滑剂涂抹到输出部件上或者短时间加热(到 80~100 °C),就可轻松地 进行装配。
检查与维护周期
时间间隔 | 应做些什么? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 每 3000 机器小时,最低程度半年。 | • 检测油以及油位。 • 油封密封不严引起滴漏的常规检测。 • 带扭矩臂的减速器:检测橡胶缓冲块,必要时进行更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 根据不同的工作条件 (见下图)而定,最长每三年检测一次。 • 根据油温决定。 | • 更换矿物油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 更换轴承润滑油脂 (推荐)。 • 更换轴密封圈 (不要按原位置进行安装)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 根据不同的工作条件 (见下图),最长每五年检测 一次。 • 根据油温决定。 | • 更换人工合成油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 更换轴承润滑油脂 (推荐)。 • 更换轴密封圈 (不要按原位置进行安装)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• R07, R17, R27, F27 减速器在整个工作寿命期间均得到润滑,故不需要更换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 不同(取决于外部影响因素)。 | • 改善或者更换表面防护漆 / 防锈漆。 |
减速机检查 / 维护作业
人工合成润滑剂之间以及人工合成润滑剂与天然矿物润滑剂不得混合使用! 标准情况下应使用矿物机油作为润滑剂 。 必须从安装方式示意图中获取相关安装方式的油位螺栓和放油螺栓以及排气阀的位置。
检查油位
1.切断减速电机的电源,确保不会被意外接通! 等待减速器冷却下来有烫伤的危险!
2. 在改变安装方式时,请注意 “减速器的安装”章节中的内容!
3. 如果是配有油位螺栓的减速器:去掉油位螺栓,检查加油高度,必要时修正加油高度,旋入油位螺栓。
检查机油
1.切断减速电机的电源,确保不会被意外接通! 等待减速器冷却下来有烫伤的危险!
2. 从放油螺栓上去除一些机油。
3. 检查机油状态。
- 粘度 - 如果机油看起来很脏,建议在 “检查与维护周期”章节中规定的维护间隔时间之 外更换机油。
4. 如果是配有油位螺栓的减速器:去掉油位螺栓,检查加油高度,必要时修正加油高度,旋入油位螺栓。
更换机油
仅当减速器尚有工作余温时更换机油。 切断减速电机的电源,确保不会被意外接通! 等待减速器冷却下来有烫伤的危险! 提示:减速器必须仍然有余温,因为冷机油的流动性差,影响正确排放。
1.将承接容器放在放油螺栓下方。
2. 去掉油位螺栓,排气螺栓 / 阀和放油螺栓。
3. 将机油完全放空。
4. 旋入放油螺栓。
5. 通过排气孔加入同类型的新机油(否则请与SEW客户服务部联系)。不允许混合使用不同的人工合成油。
- 加油量根据安装方式 (参见 “润滑剂加注量”章节)或者根据铭牌上的规定。
- 在油位螺栓上进行检查。
6. 旋入油位螺栓。
7.旋入排气螺栓 / 阀。
不带放油螺栓以及油位螺栓
1.拆下底座。
2. 油通过底座排放口完全排放尽。
3. 通过排气孔加入同类型的新机油。不允许混合使用不同的人工合成油。
- 加油量根据安装方式 (参见 “润滑剂加注量”章节)或者根据铭牌上的规定。
4. 检测油位 (检测不带油位螺栓的减速器的油位”章节)
5.再次旋紧固定底座 (紧固扭矩以及安装次序参看检测不带油位螺栓的减速器的油位”章节)
更换轴密封圈
1.切断减速电机的电源,确保不会被意外接通!等待减速器冷却下来有烫伤的危险!
2. 在更换轴密封圈时要注意,视技术要求参数而定在脏污边界和密封口边沿之间必须有足够的油量。
3.当采用双重轴密封圈时,在两个密封圈之间所围成的空间内必须注入占该空间约三分之一的油量。
减速器故障排除对照表
故障 | 可能的原因 | 解决办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异常、均匀的运转噪声。 | A. 滚动 / 碾压噪声:轴承损坏。 B. 冲击型噪声:齿轮啮合不均匀 | A 检测润滑油 (参见 “检查与维护作业”),更换轴承。 B. 请向客户服务部咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异常、不均匀的运转噪声。 | 机油中有异物。 | • 检测润滑油 (参见 “检查与维护作业”)。 • 停止运转传动装置,向客户服务部咨询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油泄漏 1 • 在减速器盖上 • 在电机凸缘上 • 在电机轴密封圈上 • 在减速器凸缘上 • 在输出端轴密封圈上。 | A. 减速器底座上的橡胶密封发生渗漏。 B. 密封圈损坏。 C. 减速器没有排气。 | A. 拧紧各个外盖上的螺钉并且观察减速器。如果机油 继续泄露:请向客户服务部咨询。 B. 请向客户服务部咨询。 C. 给减速器排气 (参见 “安装方式”章节)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机油从排气阀旁渗出。 | A. 机油太多。 B. 传动装置安装方式错误。 C. 频繁冷起动(机油起泡沫)和 / 或者较高的 油位。 | A. 修正油量 (参见“检查与维护作业”)。 B. 正确安装排气阀 (参见 “安装方式”章节)并且 矫正油位 (参见“润滑剂”章节)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽管电机在运转或者传动轴已经被驱动,但是传动轴不转动。 | 减速器中的轴轮毂联接断裂。 | 将减速器或减速电机送修。 |
R/K/F/S四大系列减速机安装方式示意
R系列斜齿轮减速加油量表
减速器型号 R.., R..F | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | 21) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R07/R07F | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R17/R17F | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R27/R27F | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R37/R37F | 0.30/0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R47/R47F | 0.70/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R57/R57F | 0.80/1.70 | 1.90 | 1.70 | 2.10 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R67/R67F | 1.10/2.30 | 2.60/3.50 | 2.80 | 3.20 | 1.80 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R77/R77F | 1.20/3.00 | 3.80/4.10 | 3.60 | 4.10 | 2.50 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R87/R87F | 2.30/6.0 | 6.7/8.2 | 7.2 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R97 | 4.60/9.8 | 11.7/14.0 | 11.7 | 13.4 | 11.3 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R107 | 6.0/13.7 | 16.3 | 16.9 | 19.2 | 13.2 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R137 | 10.0/25.0 | 28.0 | 29.5 | 31.5 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R147 | 15.4/40.0 | 46.5 | 48.0 | 52.0 | 39.5 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R167 | 27.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 66.0 | 69.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器型号 RF.. / R .. | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) | 21) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF07 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF17 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF27 | 0.25/0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF37 | 0.35/0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF47 | 0.65/1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 57 | 0.80/1.70 | 1.80 | 1.70 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 67 | 1.20/2.50 | 2.70/3.60 | 2.70 | 2.60 | 1.90 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 77 | 1.20/2.60 | 3.80/4.10 | 3.30 | 4.10 | 2.40 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 87 | 2.40/6.0 | 6.8/7.9 | 7.1 | 7.7 | 6.3 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 97 | 5.1/10.2 | 11.9/14.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 107 | 6.3/14.9 | 15.9 | 17.0 | 19.2 | 13.1 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 137 | 9.5/25.0 | 27.0 | 29.0 | 32.5 | 25.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 147 | 16.4/42.0 | 47.0 | 48.0 | 52.0 | 42.0 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/R 167 | 26.0/70.0 | 82.0 | 78.0 | 88.0 | 65.0 | 71.0 |
RX系列斜齿轮减速加油量表
减速器型号 RX.. | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX57 | 0.60 | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX67 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX77 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 2.70 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX87 | 1.70 | 2.50 | 4.80 | 4.80 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX97 | 2.10 | 3.40 | 7.4 | 7.0 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RX107 | 3.90 | 5.6 | 11.6 | 11.9 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减速器型号 RXF.. | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF57 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF67 | 0.70 | 0.80 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF77 | 0.90 | 1.30 | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF87 | 1.60 | 1.95 | 4.90 | 3.95 | 2.90 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF97 | 2.10 | 3.70 | 7.1 | 6.3 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXF107 | 3.10 | 5.7 | 11.2 | 9.3 | 7.2 | 7.2 |
F 系列平行轴斜齿轮减速器加油量参照表
减速器型号 | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..57 | 2.60 | 3.50 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..127 | 40.5 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 46.3 | 47.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..157 | 69.0 | 104.0 | 63.0 | 105.0 | 86.0 | 78.0 |
减速器型号 | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF37 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF47 | 1.60 | 1.85 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF57 | 2.80 | 3.50 | 2.10 | 3.70 | 2.90 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.1 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF87 | 10.8 | 13.2 | 7.8 | 14.1 | 11.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF97 | 19.0 | 22.5 | 12.6 | 25.6 | 18.9 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF107 | 25.5 | 32.0 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF127 | 41.5 | 55.5 | 34.0 | 63.0 | 46.3 | 49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FF157 | 72.0 | 105.0 | 64.0 | 106.0 | 87.0 | 79.0 |
减速器型号 | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..27 | 0.60 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..37 | 0.95 | 1.25 | 0.70 | 1.25 | 1.00 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..47 | 1.50 | 1.80 | 1.10 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..57 | 2.70 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..67 | 2.70 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 2.90 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..77 | 5.9 | 7.3 | 4.30 | 8.0 | 6.0 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..87 | 10.8 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..107 | 24.5 | 32.0 | 19.5 | 37.5 | 27.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..127 | 39.0 | 54.5 | 34.0 | 61.0 | 45.0 | 46.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F..157 | 68.0 | 103.0 | 62.0 | 104.0 | 85.0 | 77.0 |
K系列斜齿轮 伞齿轮减速器加油量参考表
减速器型号 | 加注量 单位 : 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..37 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..47 | 0.80 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..57 | 1.20 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..67 | 1.10 | 2.40 | 2.60 | 3.45 | 2.60 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..77 | 2.20 | 4.10 | 4.40 | 5.8 | 4.20 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..87 | 3.70 | 8.0 | 8.7 | 10.9 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..97 | 7.0 | 14.0 | 15.7 | 20.0 | 15.7 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..107 | 10.0 | 21.0 | 25.5 | 33.5 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..127 | 21.0 | 41.5 | 44.0 | 54.0 | 40.0 | 41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..157 | 31.0 | 62.0 | 65.0 | 90.0 | 58.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K..167 | 33.0 | 95.0 | 105.0 | 123.0 | 85.0 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
