CS升降机订购向导
步骤 | 选择内容 | 选项 | 结果(例) | |||||||||
1 | 机体规格:CS+所需提升力,如CS50型,提升力为50KN | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 | CS50 | |
2 | 传动比:N或L | N:普通速比,可省略不标, 每输入1圈升降1㎜ | L:慢速比,需标注, 每输入1圈升降0.25㎜ |
L | ||||||||
3 | 结构形式:A或B | A:丝杠作轴向移动,不旋转(否则影响提升量) | B:螺母作轴向移动,丝 杠作旋转运动 |
A | ||||||||
4 | 丝杠接头类型:按3的结果区分 | 结构形式A | 1:圆柱 | 2:法兰 | 3:螺纹 | 4:扁头 | 5:开口 | 3 | ||||
结构形式B | 1:圆柱 | 0(无) | ||||||||||
5 | 行程: | 根据实际需要,单位:㎜ | 500 | |||||||||
6 | 附加要求:默认为Tr丝杠,可多项选 | 结构形式A | B:滚珠丝杠型 | P:带防转装置 | S:带防护罩 | S | ||||||
结构形式B | B:滚珠丝杠型 | S:带防护罩 | ||||||||||
以下配件需单独购买 | ||||||||||||
7 | 可选附件: 根据需要选择,可多项选择, 不要则不选 (其中“PB:风箱式防护套”如与升 降机配套购买,在“附加要求”中注S即可,也 可单独购买) | PB:风箱式防护套 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-PB-行程 | 按附加 要求 |
||||||||
SP:螺旋防护套 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-SP-行程 | (不需要) | ||||||||||
MA:电机联接座 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-MA | CS50-MA | ||||||||||
MT:电机 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-MT | CS50-MT | ||||||||||
FC:弹性联轴器 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-FC | CS50-FC | ||||||||||
MGB:伞齿轮箱 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-MGB | (不需要) | ||||||||||
TAL:纵向耳轴座 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-TAL | (不需要) | ||||||||||
TAT:横向耳轴座 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-TAT | (不需要) | ||||||||||
LB:耳轴支座 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-LB | (不需要) | ||||||||||
MF:安装块 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-MF | (不需要) | ||||||||||
HW:手轮 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-HW | (不需要) | ||||||||||
RS:连接轴 | 在“机体规格”后加代号,如CS50-RS | (不需要) | ||||||||||
8 | 特殊要求:(备注) | 根据实际情况,必要时提供图纸 | 外壳黑色 |
根据以上订货示例选取升降机,并需要配套的电机联接座、电机和联轴器,则订单如下:
升降机订单(例) | |||
序号 | 订货内容 | 数量 | 备注 |
1 | CS50L-A-3-500-S | 10 | 外壳漆成黑色 |
2 | CS50-MA | 10 | 外壳漆成黑色 |
3 | CS50-MT | 10 | |
4 | CS50-FC | 10 |