M | 蜗轮齿 数Zz | 速比I | 输入转 速rpm | 输入功 率KW | 输出扭 矩kg/M | 悬臂载 荷kg | 中心 矩A | B | C | D | E | K | G | H | L | L1 | L2 | L3 | D1 | N | T | F | M | M1 |
2 | 30 | 30:1 | 1500 | 0.2 | 2.4 | 60 | 43 | 29 | 47 | 12 | 85 | 113 | 62 | 130 | 25 | 80 | 132 | 40 | 14 | 7 | 72 | 88 | 4 | 4 |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | 40:1 | 0.3 | 4.31 | 150 | 53 | 42 | 60 | 18 | 136 | 148 | 106 | 162 | 30 | 100 | 165 | 34 | 18 | 7 | 92 | 116 | 5 | 5 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 50:1 | 0.32 | 5.06 | 200 | 63 | 47 | 72 | 18 | 155 | 170 | 125 | 190 | 40 | 142 | 187 | 40 | 24 | 11 | 102 | 125 | 6 | 6 | |
25:1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | 60:1 | 0.5 | 6.9 | 250 | 73 | 55 | 98 | 18 | 162 | 206 | 134 | 228 | 45 | 152 | 190 | 45 | 24 | 9 | 118 | 150 | 6 | 6 | |
30:1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 30 | 30:1 | 0.38 | 4.71 | 60 | 52.5 | 42 | 60 | 18 | 136 | 148 | 106 | 162 | 30 | 100 | 165 | 34 | 18 | 7 | 92 | 116 | 5 | 5 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 40 | 40:1 | 0.4 | 6.55 | 200 | 65 | 47 | 72 | 18 | 155 | 170 | 125 | 190 | 40 | 142 | 187 | 40 | 24 | 11 | 102 | 125 | 6 | 6 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 50 | 50:1 | 0.6 | 9.71 | 280 | 77.5 | 92.5 | 90 | 22 | 220 | 220 | 193 | 285 | 36 | 156 | 210 | 43 | 28 | 12.5 | 135 | 165 | 6 | 8 | |
25:1 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 60 | 60:1 | 0.62 | 3.2 | 280 | 90 | 70 | 115 | 22 | 220 | 237 | 182 | 272 | 45 | 165 | 205 | 45 | 28 | 14 | 117 | 150 | 6 | 8 | |
30:1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | 20:1 | 0.5 | 5.9 | 60 | 48 | 47 | 60 | 18 | 136 | 148 | 106 | 162 | 30 | 100 | 165 | 34 | 18 | 7 | 92 | 116 | 5 | 5 | |
10:1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 30:1 | 0.7 | 10.06 | 150 | 63 | 47 | 72 | 18 | 155 | 170 | 125 | 190 | 40 | 142 | 187 | 40 | 24 | 11 | 102 | 125 | 6 | 6 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | 40:1 | 0.8 | 13.42 | 350 | 78 | 92.5 | 90 | 22 | 220 | 220 | 193 | 285 | 36 | 156 | 210 | 43 | 28 | 12.5 | 135 | 165 | 6 | 8 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | 50:1 | 1.1 | 14.6 | 350 | 93 | 70 | 115 | 22 | 220 | 237 | 182 | 272 | 45 | 165 | 205 | 45 | 28 | 14 | 117 | 150 | 6 | 8 | |
25:1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 20:1 | 1.5 | 12.8 | 150 | 62 | 47 | 72 | 18 | 155 | 170 | 125 | 190 | 40 | 142 | 187 | 40 | 24 | 11 | 102 | 125 | 6 | 6 | |
10:1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 30 | 30:1 | 1.6 | 21.85 | 350 | 82 | 88 | 90 | 22 | 220 | 220 | 193 | 285 | 36 | 156 | 210 | 40 | 28 | 12.5 | 135 | 165 | 6 | 8 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 40:1 | 1.7 | 29.13 | 480 | 102 | 98 | 112 | 28 | 256 | 267 | 222 | 336 | 40 | 175 | 225 | 50 | 35 | 12.5 | 145 | 190 | 8 | 10 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | 50:1 | 1.8 | 36.41 | 650 | 122 | 85 | 135 | 32 | 308 | 308 | 258 | 358 | 60 | 236 | 270 | 65 | 35 | 13 | 165 | 200 | 10 | 10 | |
25:1 |
模数 M | 蜗轮齿 数Zz | 速比I | 输入转 速rpm | 输入功 率KW | 输出扭 矩kg/M | 悬臂载 荷kg | 中心 矩A | B | C | D | E | K | G | H | L | L1 | L2 | L3 | D1 | N | T | F | M | M1 |
4 | 60 | 60:1 | 1500 | 1.8 | 46.7 | 650 | 135 | 100 | 150 | 30 | 260 | 320 | 210 | 400 | 60 | 240 | 380 | 65 | 45 | 13 | 170 | 200 | 8 | 14 |
30:1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | 30:1 | 2.2 | 38.79 | 460 | 100 | 98 | 112 | 28 | 256 | 267 | 222 | 336 | 40 | 175 | 225 | 50 | 35 | 12.5 | 145 | 190 | 8 | 10 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 40 | 40:1 | 2.5 | 51.72 | 600 | 125 | 85 | 135 | 32 | 308 | 308 | 258 | 358 | 60 | 236 | 270 | 65 | 35 | 13 | 165 | 200 | 10 | 10 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 50:1 | 3.0 | 54.65 | 700 | 150 | 115 | 170 | 32 | 410 | 385 | 365 | 452 | 70 | 258 | 312 | 70 | 48 | 13 | 220 | 265 | 10 | 14 | |
25:1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | 60:1 | 3.7 | 99.7 | 900 | 175 | 90 | 190 | 32 | 420 | 420 | 355 | 480 | 56 | 300 | 310 | 70 | 48 | 13 | 200 | 235 | 10 | 14 | |
30:1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 24 | 24:1 | 3.9 | 46.8 | 400 | 99 | 98 | 112 | 28 | 256 | 267 | 222 | 336 | 40 | 175 | 225 | 50 | 35 | 12.5 | 145 | 180 | 8 | 10 | |
6 | 30 | 30:1 | 4.0 | 60.27 | 480 | 117 | 95 | 130 | 32 | 310 | 295 | 265 | 360 | 60 | 250 | 275 | 60 | 45 | 12.5 | 155 | 195 | 10 | 14 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 40 | 40:1 | 4.2 | 80.3 | 700 | 147 | 115 | 170 | 32 | 410 | 385 | 365 | 452 | 70 | 258 | 312 | 70 | 48 | 13 | 220 | 265 | 10 | 14 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | 50:1 | 4.4 | 155 | 920 | 177 | 90 | 190 | 32 | 420 | 420 | 355 | 480 | 56 | 300 | 310 | 70 | 48 | 13 | 200 | 235 | 10 | 14 | |
25:1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 23 | 23:1 | 7.0 | 90.1 | 700 | 124 | 85 | 135 | 32 | 308 | 308 | 258 | 358 | 60 | 236 | 270 | 65 | 35 | 13 | 165 | 200 | 10 | 10 | |
8 | 30 | 30:1 | 7.0 | 123 | 700 | 152 | 105 | 170 | 38 | 340 | 380 | 290 | 465 | 75 | 285 | 410 | 90 | 60 | 13 | 190 | 240 | 12 | 18 | |
15:1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 40 | 40:1 | 7.5 | 170 | 1060 | 192 | 124 | 214 | 42 | 495 | 480 | 440 | 530 | 62 | 321 | 349 | 85 | 62 | 14 | 220 | 275 | 12 | 18 | |
20:1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | 30:1 | 8 | 200 | 1060 | 192 | 124 | 214 | 42 | 495 | 480 | 440 | 530 | 62 | 321 | 349 | 85 | 62 | 14 | 220 | 275 | 12 | 18 | |