k8凯发一触即发

 

 

 

 

 

Page 26 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 26

2.当  用  多  缸  发  动  机  驱  动  时  ,  表  中  K 1 值  应  提  高  25%。

                                                 采  用  油  浴  润  滑  的  系  数  K 2
              圆  周  速  度  (m/s)   ≤ 2.5   > 2.5~ 3.5     > 3.5~ 5       > 5~ 7        > 7~ 10      > 10~ 15
                间  断  工  作       1            1             1            1.05          1.1           1.15
                连  续  工  作       1           1.1           1.15          1.2           1.3           1.6
                 注  :  减  速  器  圆  周  速  度  系  指  高  速  级  而  言  。

                            当 n 1=1000r/min 二   级  、  三  级  减  速  器  高  速  级  圆  周  速  度        ( m/s)
             传  动  比                                           NGW-S
              代  号      42.73     52.83     62.93    72.103    82.113    92.123     102       112       122
                1       5.68      6.70      7.51      8.71      9.79     11.05
                2       4.96      5.85      6.55      7.60      8.54      9.64
                3       4.39      5.18      5.75      6.70      7.53      8.53     9.84      11.25     12.72
                4       3.94      4.65      5.21      6.02      6.75      7.64     8.84      10.10     11.41
                5       3.58      4.18      4.71      5.49      6.12      6.96     8.01      9.21      10.36
                6       3.40      3.66      4.13      4.81      5.39      6.07     7.01      8.06      9.10
                7       2.77      3.29      3.66      4.29      4.81      5.44     6.28      7.22      8.11
                8       2.45      2.87      3.19      3.70      4.18      4.71     5.44      6.28      7.06
                9       2.19      2.58      2.87      3.35      3.76      4.24     4.91      5.60      6.33
               10       2.19      2.58      2.87      3.35      3.76      4.24     4.91      5.60      6.33
               11       2.19      2.58      2.87      3.35      3.76      4.24     4.91      5.60      6.33
               12       2.19      2.58      2.87      3.35      3.76      4.24     4.91      5.60      6.33
               13       2.19      2.58      2.87      3.35      3.76      4.24     4.91      5.60      6.33
               14       1.88      1.93      2.23      2.61      2.97      3.35     4.02      4.60      5.01
               15       1.67      1.72      1.96      2.30      2.61      2.93     3.54      4.03      4.42
               16       1.41      1.51      1.67      1.98      2.25      2.53     3.03      3.45      3.76
               17       1.30      1.39      1.56      1.83      2.07      2.30     2.80      3.19      6.45
               18       1.30      1.39      1.56      1.83      2.07      2.30     2.80      3.19      3.45

                 注  :  当  n 1=1000r/min 时  ,  圆  周  速  度  按  比  例  增  减  。
                                            NGW-S 二  级  减  速  器  许  用  输  入  功  率

                             机  座  号     4      5       6       7       8       9       10      11       12
            传  动  比     公  称
                              型  号     NGW-S42  NGW-S52  NGW-S62  NGW-S72  NGW-S82  NGW-S92  NGW-S102  NGW-S112  NGW-S122
             代  号     传  动  比
                            n1(r/min)                    二  级  减  速  器  高  速  轴  许  用  输  入  功  率  P1P(kW)
                              600     17.79   24.31   35.9     47.7   66.55   99.16
                              750     22.06   30.3    44.8     58.8   82.94   123.78
               1     11.2
                              1000    29.32   40.19   59.5    78.16   110.36   164.8
                              1500    48.81   60.12   88.95   116.95   165     247
                              600     15.93   21.78   31.95   41.98    59.2   88.25
                              750     19.76   27.15   39.87    52.3    73.8   110.17
               2    (12.5)
                              1000    26.27    36     52.96   69.58   98.22   146.69
                              1500    39.26   53.86   79.16    104    146.88   219.9
                              600     14.23   19.38   28.4    37.36    52.7   78.54   111.69   153.43   225.7
               3      14      750     17.65   24.16   35.48   46.57   65.69     98    139.48   191.53   282
                              1000    23.46    32     47.14   61.92    87.4   130.56   185.7   255.5   375.85



           bydfootball.com             E-mail:China@bydfootball.com                                             25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31