k8凯发一触即发

 

 

 

 

 

Page 14 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 14

1000        667        943       1312       1871        2679        3640
                                  1500        667        942       1312       1871        2678        3638
                                   750        624        889       1312       1802        2520        3574
               15       900       1000        624        889       1312       1802        2510        3555
                                  1500        623        883       1312       1802        2510        3555
                                   750        592        836       1163       1654        2450        3213
               16      1000       1000        592        836       1163       1654        2450        3213
                                  1500        592        836       1163       1654        2449        3211
                                   750        592        836       1163       1654        2450        3213
               17      1120       1000        592        836       1163       1654        2450        3213
                                  1500        592        836       1163       1654        2449        3211
                                   750        512        722       1006       1421        2079        2712
               18      1250       1000        512        722       1006       1421        2078        2712
                                  1500        512        721       1005       1414        2078        2712
                                   750        408        557       774        1135        1552        2360
               19      1400       1000        408        557       774        1135        1552        2360
                                  1500        408        556       774        1134        1552        2360
                                   750        355        502       700        986         1440        2021
               20      1600       1000        354        502       699        986         1440        2021
                                  1500        354        502       699        984         1440        2020
                                   750        298        418       592        826         1179        1746
               21      1800       1000        298        418       592        826         1179        1746
                                  1500        298        418       592        825         1179        1745
                                   750        267        373       502        743         1058        1586
               22      2000       1000        267        373       502        743         1058        1586
                                  1500        267        373       501        741         1058        1586







































           bydfootball.com             E-mail:China@bydfootball.com                                             13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19