k8凯发一触即发

 

 

 

 

 

Page 12 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 12

750      300    439    602     849    1175   1685   2394    3500   4850
               9        35.5       1000      299    438    602     849    1171   1675   2385    3487   4827
                                   1500      298    436    597     844    1163   1657   2367    3461   4778
                                    750      300    435    587     830    1174   1613   2396    3360   4110
               10        40        1000      300    430    582     820    1174   1551   2303    3300   4040
                                   1500      299    420    553     776    1130   1469   2176    3060   3740
                                    750      245    340    456     665    905    1359   1921    2660   3255
               11        45        1000      240    335    451     655    896    1345   1847    2580   3155
                                   1500      235    330    441     631    859    1287   1740    2410   2933
                                    750      253    359    464     721    1013   1409   1974    2872   3900
               12        50        1000      253    359    463     721    1008   1407   1908    2810   3890
                                   1500      252    358    461     705    960    1399   1810    2620   3620
                                    750      232    332    461     645    916    1317   1830    2610   3630
               13        56        1000      232    326    455     639    905    1301   1815    2500   3470
                                   1500      226    321    444     623    856    1230   1710    2350   3260
                                    750      234    332    441     666    937    1305   1861    2664   3595
               14        63        1000      233    332    435     666    937    1303   1852    2658   3590
                                   1500      232    332    435     660    931    1298   1847    2620   3570
                                    750      218    308    441     606    859    1296   1802    2666   3420
               15        71        1000      218    302    435     600    848    1278   1777    2661   3260
                                   1500      212    296    423     587    831    1199   1608    2650   3045
                                    750      206    299    391     590    830    1160   1648    2438   3190
               16        80        1000      206    299    391     590    830    1140   1645    2434   3190
                                   1500      205    296    391     590    823    1140   1640    2425   3180
                                    750      206    299    391     590    830    1160   1648    2440   3200
               17        90        1000      206    299    391     590    830    1140   1646    2436   3190
                                   1500      205    296    391     590    830    1140   1641    2428   3060
                                    750      177    262    348     515    719    1002   1413    2070   2760
               18        100       1000      177    262    348     515    718    1000   1411    2067   2760
                                   1500      176    262    348     507    717     999   1407    2060   2750
                                    750      142    193    294     408    556     771   1133    1547   2346
               19        112       1000      142    193    294     408    555     771   1131    1543   2346
                                   1500      141    193    293     408    553     768   1128    1539   2337
                                    750      123    174    252     353    500     698    982    1399   2017
               20        125       1000      123    173    248     353    500     695    981    1397   2007
                                   1500      123    173    244     353    498     695    978    1394   2007
                                    750      103    147    232     397    417     591    824    1175   1770
               21        140       1000      103    147    232     297    417     588    823    1174   1770
                                   1500      103    146    231     297    416     588    821    1171   1759
                                    750      93     133    198     266    372     499    739    1054   1576
               22        160       1000      93     132    197     266    372     499    739    1053   1576
                                   1500      92     132    196     266    371     494    737    1050   1576






           bydfootball.com             E-mail:China@bydfootball.com                                             11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17