k8凯发一触即发

 

 

 

 

 

Page 9 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 9

750        3.2       4.2        6.2      9.1       12.5       18.4
                 3          224        1000        4.3       5.6        8.3       12       16.6       24.5
                                       1500        6.4       8.3       12.5      18.1      24.9       36.7
                                        750        2.9       3.8        5.6      8.1       11.2       16.3
                 4          250        1000        3.9       5.1        7.5      10.8      14.9       21.7
                                       1500        5.8       7.6       11.2      16.1      22.3       32.5
                                        750        2.6       3.6        5.3      7.2       10.5        14
                 5          280        1000        3.4       4.8        7.1      9.5        14         19
                                       1500        5.2       7.2       10.6      14.3       21        28.5
                                        750        2.3       3.3        4.8      6.4       9.4        12.7
                 6          315        1000        3.1       4.3        6.4      8.5       12.5        17
                                       1500        4.6       6.5        9.6       13        19        25.5
                                        750         2        2.8        4.2      5.6       8.3        11.8
                 7          355        1000        2.7       3.7        5.6      7.5        11        15.7
                                       1500         4        5.6        8.3      11.2      16.5       23.6
                                        750        1.8       2.5        3.7       5        7.3        10.5
                 8          400        1000        2.3       3.3        4.9      6.6       9.7        13.9
                                       1500        3.5        5         7.3       10       14.5       20.9
                                        750        1.6       2.3        3.2      4.6       6.6        9.7
                 9          450        1000        2.2       3.1        4.3      6.1        9         12.9
                                       1500        3.2       4.6        6.4      9.2       13.5       20.4
                                        750        1.4        2         2.7       4        5.9        8.3
                10          500        1000        1.9       2.7       3.64      5.4       7.8         11
                                       1500        2.8        4         5.5      8.1       11.7       16.5
                                        750       1.05       1.4        2.1       3         4         5.6
                11          560        1000        1.4       1.8        2.8       4        5.4        7.5
                                       1500        2.1       2.8        4.1       6        8.1        11.3
                                        750         1        1.3        1.8      2.8       3.8        5.3
                12          630        1000       1.32       1.8        2.4      3.7       5.1         7
                                       1500         2        2.7        3.6      5.6       7.7        10.6
                                        750       0.81       1.2        1.5      2.3       3.4        4.8
                13          710        1000        1.1       1.6        2        3.1       4.5        6.3
                                       1500        1.6       2.3        3        4.7       6.8        9.6
                                        750       0.74        1         1.3       2         3         4.1
                14          800        1000       0.97       1.4        1.8      2.7       4.3        5.5
                                       1500        1.5       2.1        2.7      4.1        6         8.3
                                        750        0.6       0.9        1.2      1.7       2.5        3.6
                15          900        1000       0.79       1.2        1.6      2.3       3.3        4.7
                                       1500        1.2       1.7        2.5      3.4       4.9        7.1
                                        750        0.5      0.71       0.97      1.38      2.1        2.8
                16         1000        1000       0.66      0.96        1.3      1.84      2.8        3.8
                                       1500         1        1.4        1.9      2.75      4.3        5.7
                                        750       0.46      0.67       0.89      1.28       2         2.5
                17         1120        1000       0.62      0.88        1.2      1.71      2.7        3.3
                                       1500       0.93       1.3        1.8      2.65      4.1        4.9


           bydfootball.com             E-mail:China@bydfootball.com                                               8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14