Page 8 - NGW-L减速机样本|NGW-S行星齿轮减速机手册|NGW系列减速机手册
P. 8
750 4.4 5.8 8 12.2 16 24.7 34.9 45.6 63.3
11 45 1000 5.8 7.7 10.6 16.1 21.1 32.5 44.7 59 81.9
1500 8.6 11.2 15.5 23.2 30.3 46.7 63.1 82.5 114
750 4.6 5.6 7.5 11.8 16 22.6 32.8 45.1 60
12 50 1000 5.6 7.5 10 15.8 21.1 30 42 59 81.9
1500 8.4 11.3 14.9 23.5 30.3 45.1 63.1 82.5 114
750 3.4 4.9 6.9 9.4 13.6 18.6 26.8 38.5 54.1
13 56 1000 4.5 6.9 9 12.4 17.9 24 35.3 49.2 69
1500 6.6 9.5 13.3 18.2 25.5 34.7 50 69.4 97
750 3.1 4.4 5.9 8.7 12.5 16.5 24.3 35.3 48
14 63 1000 4.1 5.9 8 11.6 16.7 21.8 32.3 47 64
1500 6.1 8.8 11.6 17.2 24.8 32.8 48.3 69.5 95.8
750 2.5 3.5 5.1 6.9 10 15.1 20 27.8 40.4
15 71 1000 3.3 4.7 6.8 9.1 13.2 19.9 26 36.6 51.3
1500 4.9 6.9 9.9 13.4 19.4 28.1 36.7 51.5 72
750 2.1 3.3 4.1 6 8.7 12 16.5 24.9 33.1
16 80 1000 2.7 4.1 5.5 8 11.4 15.8 21.9 33.1 44.2
1500 4.1 6.1 8.2 12 16.9 23.7 32.8 49.5 65.8
750 1.9 2.8 3.6 5.5 7.9 11 15.3 23 29
17 90 1000 2.6 3.8 4.7 7.4 10.4 14.6 20.4 30.2 38.5
1500 3.8 5.6 7.1 11 15.8 21.9 30.4 38.6 55.5
750 1.4 2.1 2.7 4.2 6 8.3 11.2 17.1 21.6
18 100 1000 1.9 2.8 3.9 5.6 7.9 11 15 22.7 28.4
1500 2.8 4.2 5.5 8.3 11.9 16.5 22.3 34 43.3
750 1.1 1.4 2.1 3 4 5.6 8.4 11 16.4
19 112 1000 1.4 1.8 2.8 4 5.4 7.5 11.2 14.7 21.9
1500 2.1 2.8 4.1 6 8.1 11.3 16.7 22 33
750 0.8 1.2 1.5 2.3 3.4 4.8 6.5 9.4 12.3
20 125 1000 1.1 1.6 2 3.1 4.5 6.3 8.7 12.5 16.2
1500 1.6 2.3 3 4.7 6.8 9.6 12.8 18.7 24.6
750 0.6 0.9 1.3 1.7 2.5 3.6 4.8 6.9 10
21 140 1000 0.8 1.2 1.8 2.3 3.3 4.7 6.3 9.2 13.4
1500 1.2 1.7 2.6 3.4 4.9 7.1 9.5 13.8 20.4
750 0.5 0.7 1.0 1.5 2 2.6 4 5.7 8.3
22 160 1000 0.7 1 1.4 1.9 2.7 3.5 5.3 7.6 11
1500 1 1.4 2.1 2.8 4.1 5.2 7.8 11.4 16.5
三 级 减 速 器 高 速 轴 许 用 输 入 功 率 ( KW)( 见 下 表 )
传 动 比 公 称 型 号 功 率 NGW73 NGW83 NGW93 NGW103 NGW113 NGW123
代 号 传 动 比 n 转 /分 许 用 输 入 功 率 N1( KW)
750 4 5.5 8.2 11.2 16.5 23.6
1 180 1000 5.4 7.3 10.9 14.9 22 31.4
1500 8.1 10.9 16.3 22.4 33 47.1
750 3.5 4.8 7.1 9.7 14.4 20.5
2 200 1000 4.7 6.3 9.5 13.1 19.2 27.3
1500 7 9.5 14.2 19.2 28.8 40.8
bydfootball.com E-mail:China@bydfootball.com 7